Zdjęcie poglądowe. Produkt dostarczony może różnić się wyglądem. Przed zakupem prosimy zapoznać się z opisem produktu, jego dokumentacją techniczną lub skontaktować się z nami.
CTU-232 jest urządzeniem działającym na zasadzie bezstykowego pobierania unikalnych danych identyfikacyjnych z transpondera Unique (RFID). Dane te są odpowiednio obrabiane i przekazywane dalej w postaci szeregowej do urządzenia nadrzędnego.
Dodatkowo do czytnika podłączyć można LED sygnalizacyjny powiadamiający o poprawnym odczytaniu transpondera oraz LED sygnalizujący obecność zasilania. Na płytce umieszczony jest buzzer wydający krótki dźwięk w momencie odczytania transpondera.
Specyfikacja techniczna:
Powyższy produkt jest wycofywany z produkcji. Do nowych projektów zalecamy użycie modułu CTU-Dxx.
W odróżnieniu do systemów bazujących na pasywnym RFID, systemy Aktywnego RFID działają z większym zasięgiem odczytu dzięki wbudowanej w transponder baterii zwiększającej moc nadawania. Zwiększony zasięg w tym wypadku okupiony zostaje krótszym czasem działania oraz większym rozmiarem transpondera, lecz w niektórych zastosowaniach takie podejście jest kluczowe.
Oba standardy zbliżeniowe łączy kilka wspólnych cech takich jak m.in. wspólna częstotliwość pracy, modulacja, kodowanie, lecz na tym kończą się ich wspólne cechy. W poniższym materiale postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tych powszechnie stosowanych standardów RFID.
ISO/IEC 14443 jest międzynarodową normą techniczną opracowaną przez International Organization for Standardization, określającą działanie kart zbliżeniowych i protokołu używanego do komunikacji z nią. Standard ISO/IEC 14443 określa dwa typy kart, mianowicie typ A oraz typ B. Oba używają tej samej częstotliwości nośnej 13,56MHz, ale korzystają z różnych schematów modulacji i kodowania.
Skontaktuj sie z naszym działem technicznym, aby uzyskać szersze informacje o naszej ofercie pod numerem telefonu:
(+48) 22 436 01 00
lub pod netronix@netronix.pl
Ostatnia aktualizacja zestawienia: 30 września 2016r. (lista zmian)
Przygotowaliśmy dla Państwa aktualne zestawienie naszych czytników RFID. Dzięki niemu w prosty i szybki sposób odnajdą Państwo odpowiedni produkt spełniający wymagania Państwa aplikacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub chęci uzyskania szczegółowych informacji odnośnie oferowanych przez naszą firmę produktów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, lub dzwoniąc na numer tel. +48 (22) 436 01 00.
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mifare S50, S70 Ultralight | Mifare Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | Hitag1 HitagS | Hitag2 Odczyt ID | Icode SLI | Icode1 | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | Wiegand | Dallas DS1990 | USB | CAN | Kart | Zdarzeń | VCC | Przekaźnik | Antena | Inne | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki NANO | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NANO-U | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 38 | - | 5V | - | - / jako opcja Microdem3 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||||||
![]() | NANO-M | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3,3V | - | - / jako opcja Microdem3 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||
Czytniki PLA | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLA-2DK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | |||||
![]() | PLA-UDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | ||||
![]() | PLA-MDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | ||||
Czytniki CTU LF | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTU-D2R | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-D4R na zamówienie | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-D5N | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | - | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||||||
![]() | CTU-D5R na zamówienie | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||||||
![]() | CTU-D2RM na zamówienie | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
Czytniki CTU HF | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTU-P2R | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 7-9V | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||
![]() | CTU-M2R | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
![]() | CTU-M4R na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
![]() | CTU-M5N | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | - | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||
![]() | CTU-M5R na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-M2RM na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | ||||||||||||||||||||||||
Mifare S50, S70 Ultralight | Mifare Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | Hitag1 HitagS | Hitag2 Odczyt ID | Icode SLI | Icode1 | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | Wiegand | Dallas DS1990 | USB | CAN | Kart | Zdarzeń | VCC | Przekaźnik | Antena | Inne | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki MICRO | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-U57D | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | MM-D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | MM-Z5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Microdem3 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | ||||
![]() | I2M-005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Microdem3 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | I1M-005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
Czytniki ladowe | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAC-MUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | |||||
![]() | PAC-PUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | ||||||
![]() | PAC-DUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | |||||||||
![]() | PAC-M2x na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | |||||
![]() | PAC-D2x na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | |||||||||
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | ||||||||||||||||||||||||
Mifare S50, S70 Ultralight | Mifare Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | Hitag1 HitagS | Hitag2 Odczyt ID | Icode SLI | Icode1 | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | Wiegand | Dallas DS1990 | USB | CAN | Kart | Zdarzeń | VCC | Przekaźnik | Antena | Inne | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki naścienne | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | UW-U4A | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | RTC | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-U4G | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-U4GE Nowość | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | Sterowanie 6 I/O | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-U4R | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4G | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4R | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4RM | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | MODBUS RTU | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-I4R na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 3500 | 8-16V | 82 x 82 x 22 | ||||||
![]() | UW-DAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-MDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-DNG | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 82 x 82 x 22 |
EOL - Produkt wycofywany z produkcji.
Uwaga Błędy w powyższym zestawieniu nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń gdyż ma ono jedynie charakter poglądowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub chęci uzyskania szczegółowych informacji odnośnie oferowanych przez naszą firmę produktów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, lub dzwoniąc pod numer tel. +48 (22) 436 01 00.