CTU-232 jest urządzeniem działającym na zasadzie bezstykowego pobierania unikalnych danych identyfikacyjnych z transpondera Unique (RFID). Dane te są odpowiednio obrabiane i przekazywane dalej w postaci szeregowej do urządzenia nadrzędnego. Dodatkowo do czytnika podłączyć można LED sygnalizacyjny powiadamiający o poprawnym odczytaniu transpondera oraz...
UM-RWD-M-M, CTU-RWD-M, CTU-232-M, CTU-485-M działają na zasadzie bezstykowego odczytywania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego ID z transpondera Unique (RFID). Moduły posiadają następującą funkcjonalność:przekazują ID odczytanego transpondera do urządzenia nadrzędnego za pomocą szeregowego łącza elektrycznego konfigurowanie typu łącza...
UM-RWD-M-M, CTU-RWD-M, CTU-232-M, CTU-485-M działają na zasadzie bezstykowego odczytywania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego ID z transpondera Unique (RFID). Moduły posiadają następującą funkcjonalność:przekazują ID odczytanego transpondera do urządzenia nadrzędnego za pomocą szeregowego łącza elektrycznego konfigurowanie typu łącza...
UM-RWD-M-M, CTU-RWD-M, CTU-232-M, CTU-485-M działają na zasadzie bezstykowego odczytywania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego ID z transpondera Unique (RFID). Moduły posiadają następującą funkcjonalność:przekazują ID odczytanego transpondera do urządzenia nadrzędnego za pomocą szeregowego łącza elektrycznego konfigurowanie typu łącza...
H1M-005 jest modułem działającym na zasadzie bezstykowego odczytywania i zapisywania danych z/do transpondera HITAG1 (RFID) w trybie „plain”. Obsługiwany jest za pomocą łącza RS-232 z poziomami napięć zgodnymi z TTL. Specyfikacja techniczna:Napięcie zasilające Uz: 4,5-5,5V Prąd zasilający: 5-55mA Znamionowa częstotliwość RF pracy modułu: 125kHz...
UM-005 jest modułem działającym na zasadzie bezstykowego odczytywania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego ID z transpondera Unique (RFID). Przekazanie odczytanych danych następuje za pomocą łącza RS-232 z poziomami napięć zgodnymi z TTL. Specyfikacja techniczna:Napięcie zasilania: 4,5-5,5V Prąd zasilania: 5-55mA Znamionowa częstotliwość RF...
UM-DAL jest modułem działającym na zasadzie bezstykowego odczytywania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego ID z transpondera Unique (RFID). Przekazanie odczytanych danych następuje za pomocą protokołu Dallas’a 1-Wire. Oznacza to że czytnik jest kompatybilny z czytnikami pastylek DS1990 firmy Dallas. Specyfikacja techniczna:Napięcie zasilające...
Module MM-005 operates on principle of the contact-less information writing and reading from and to the transponder Mifare (RFID). Data is transmitted via RS-232 interface compatible with TTL voltage level. They have the following functionality:supply voltage Uz: 4,5-5,5V, supply current: 1-55mA, module rated operating radio frequency: 13,56 MHz,...
PLA-MDK device is RFID card reader operating at frequency of 13,56 MHz with support of MIFARE® Classic contactless cards and transpoders, with 1-Wire interface (DS1990 emulation). They have the following functionality:support of MIFARE® Classic contactless cards and transpoders, 1-Wire interface (DS1990 emulation), wide range of input...
CTU-DAL jest urządzeniem działającym na zasadzie bezstykowego pobierania unikalnych danych identyfikacyjnych z transpondera Unique (RFID). Dane te są odpowiednio obrabiane i przekazywane dalej w postaci szeregowej do urządzenia nadrzędnego. Dodatkowo do czytnika podłączyć można LED sygnalizacyjny powiadamiający o poprawnym odczytaniu transpondera oraz...
UM-WIE jest modułem działającym na zasadzie bezstykowego pobierania unikalnych danych identyfikacyjnych z transpondera Unique (RFID). Dane te są odpowiednio obrabiane i przekazywane dalej w postaci szeregowej do urządzenia nadrzędnego. Dodatkowo do czytnika podłączyć można buzzer oraz LED sygnalizacyjny powiadamiający o poprawnym odczytaniu transpondera....
UM-RWD-M jest modułem czytnika kart zbliżeniowych RFID pracujących na częstotliwości 125kHz. Moduł posiada następujące funkcjonalności:obsługuje transpondery RFID Unique pracujące na częstotliwości 125kHz, konfigurowanie typu interfejsu, sterowanie dwustanowymi wyjściami w zależności od rozpoznanego transpondera, sterowanie dwustanowymi wyjściami...
UW-U4Z jest urządzeniem (czytnikiem) pozwalającym na bezkontaktowy odczyt unikalnego numeru z elektronicznego identyfikatora (transpondera) typu UNIQUE. Urządzenie wyposażone jest w interfejs RS485. Pozwala to zarówno na konfigurowanie pojedynczego czytnika jak i podłączenie do 32 czytników do tej samej magistrali. Komunikacja systemu...
Q5M-005 jest modułem działającym na zasadzie bezstykowego odczytywania i zapisywania danych z/do transpondera Q5 (RFID). Moduł odczytuje również transpondery Unique. Obsługiwany jest za pomocą łącza RS-232 z poziomami napięć zgodnymi z TTL. Dla nowych projektów polecamy moduły CTU-Dxx lub NANO-U.
UW-485 jest urządzeniem (czytnikiem) pozwalającym na bezkontaktowy odczyt unikalnego numeru z elektronicznego identyfikatora (transpondera) typu Unique . Urządzenie wyposażone jest w interfejs RS485. Pozwala to zarówno na konfigurowanie pojedynczego czytnika jak i podłączenie do 32 czytników do tej samej magistrali. Komunikacja systemu...
CTU-WIE jest urządzeniem działającym na zasadzie bezstykowego pobierania unikalnych danych identyfikacyjnych z transpondera Unique (RFID). Dane te są odpowiednio obrabiane i przekazywane dalej w postaci szeregowej do urządzenia nadrzędnego. Dodatkowo do czytnika podłączyć można LED sygnalizacyjny powiadamiający o poprawnym odczytaniu transpondera oraz...
CTU-005 jest urządzeniem działającym na zasadzie bezstykowego pobierania unikalnych danych identyfikacyjnych z transpondera Unique (RFID). Dane te są odpowiednio obrabiane i przekazywane dalej w postaci szeregowej do urządzenia nadrzędnego. Dodatkowo do czytnika podłączyć można LED sygnalizacyjny powiadamiający o poprawnym odczytaniu transpondera oraz...
Agent SNMP 001 został zaprojektowany do szybkiej i bardzo prostej integracji różnorodnego sprzętu pomiarowego z systemami informatycznymi. Agent SNMP 001 pełni funkcję systemu, który zbiera i przechowuje dane pomiarowe w swojej wirtualnej bazie danych. Baza danych może być zdalnie odczytywana i zapisywana przez stacje zarządzające za pomocą protokołu...
Uniwersalny moduł do monitoringu i sterowania za pomocą SNMP Agent2 SNMP został zaprojektowany do szybkiej i bardzo prostej integracji różnorodnego sprzętu pomiarowego z systemami informatycznymi. Agent2 SNMP pełni funkcję systemu, który zbiera i przechowuje dane pomiarowe w swojej wirtualnej bazie danych. Baza danych może być zdalnie odczytywana i...
Power line modem PMM-1 służy do transmisji danych, poprzez linie zasilające niskiego napięcia wykorzystywane jako kanał komunikacyjny. Modem PMM-1 posiada następującą funkcjonalność:możliwość pracy w trybie przezroczystym, lub z wykorzystaniem protokołu Netronix, konfigurowalność prędkości pracy interfejsu szeregowego, szyfrowanie danych...
Discontinued product. The direct replacement is the PAC-PUx reader PAC-MUx is desktop RFID reader and progammer from MIFARE® Classic, Ultralight, DESFire family of cards and transponders operating at 13,56MHz frequency. Reader have also built-in MAD (MIFARE Application Directory) and can program NFC cards and transponders that comply with ISO/IEC...
Supported standards: MIFARE® Classic, Ultralight, DESFire View more
Powerline modem PMM-2 is used for data transmission via low voltage power lines used as a communication channel. PMM-2 has the following features:ability to work in transparent mode, or using a Netronix protocol, interface RS232 (3,3V), interface I2C, interface SPI, configurable speed of serial interface, encrypt data on low-voltage lines,...
Powerline modem PM-4 is used for data transmission via low voltage power lines used as a communication channel. PM-4 has the following features:ability to work in transparent mode, or using a Netronix protocol, configurable speed of serial interface, encrypt data on low-voltage lines, 2PSK, or 4PSK modulation, real data transmission speed up to...
Please contact our technical department. To obtain extensive information about our offer call:
(+48) 22 436 01 00
or at netronix@netronix.pl
Last update: 11 september 2018r. (list of changes)
We have prepared a comparison list of our current RFID products. It's fast way to find a suitable product that meets the requirements of Your application. If You have any questions or would like more information about our company or products, please contact us via the contact form or by calling +48 (22) 436 01 00.
Transponder type | Interface | Memory | Others | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE® Classic Ultralight | MIFARE® Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | HITAG® 1 HITAG® S | HITAG® 2 ID reading | ICODE® SLI | ICODE®1 | iCLASS only CSN | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire Dallas DS1990 | USB | CAN | Card | Events | VCC | Relay | Antenna | Others | Size (mm) | ||
NANO modules | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NANO-US | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 38 | - | 5V | - | - / as an option Microdem3 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||||||
![]() | NANO-MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3,3V | - | - / as an option Microdem3 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||
PLA readers | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLA-2DK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | |||||
![]() | PLA-UDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | ||||
![]() | PLA-MDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | ||||
LF CTU modules | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTU-D2R | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-D4R on demand | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-D5N | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | - | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||||||
![]() | CTU-D5R on demand | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||||||
![]() | CTU-D2RM on demand | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
HF CTU modules | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTU-R2RM | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 3400 | 5 - 16V | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||
![]() | CTU-R5RM | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1000 | 3400 | 5 - 16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||||||
![]() | CTU-P2R | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 7-9V | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||
![]() | CTU-M2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
![]() | CTU-M4R on demand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
![]() | CTU-M5N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | - | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||
![]() | CTU-M5R on demand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-M2RM on demand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
Transponder type | Interface | Memory | Others | |||||||||||||||||||||||||
MIFARE® Classic Ultralight | MIFARE® Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | HITAG® 1 HITAG® S | HITAG® 2 ID reading | ICODE® SLI | ICODE®1 | iCLASS only CSN | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire Dallas DS1990 | USB | CAN | Card | Events | VCC | Relay | Antenna | Others | Size (mm) | ||
MICRO modules | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-R5 New | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 - 5.5V | - | - / as an option Moduł A1356 | 25.5 x 31.5 x 12 | ||||||
![]() | MM-U57D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / as an option Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | MM-D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / as an option Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | MM-Z5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / as an option Microdem3 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | ||||
![]() | I2M-005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / as an option Microdem3 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | I1M-005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / as an option Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
Desktop readers | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAC-MUx EOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | |||||
![]() | PAC-PUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDC+HID | - | - | - | USB | - | |||||
![]() | PAC-DUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDC+HID | - | - | - | USB | - | ||||||||
![]() | PAC-M2x on demand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | |||||
![]() | PAC-D2x on demand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | |||||||||
Transponder type | Interface | Memory | Others | |||||||||||||||||||||||||
MIFARE® Classic Ultralight | MIFARE® Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | HITAG® 1 HITAG® S | HITAG® 2 ID reading | ICODE® SLI | ICODE® 1 | iCLASS only CSN | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire Dallas DS1990 | USB | CAN | Card | Events | VCC | Relay | Antenna | Others | Size (mm) | ||
Wall mount readers | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MW-R7x New | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7-15V | - | LED RGB, przycisk dotykowy | 83 x 44 x 14 | ||||||||||
![]() | MW-D7x | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7-15V | - | LED RGB, przycisk dotykowy | 83 x 44 x 14 | ||||||||||
![]() | UW-U4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | RTC | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-U4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-U4GE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | Sterowanie 6 I/O | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-U4R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-R4G New | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | RTC, MODBUS RTU and Netronix protocol | 82 x 82 x 22 | ||||||||
![]() | UW-M4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4400 | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4400 | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | MODBUS RTU | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-I4R on demand | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 3500 | 8-16V | 82 x 82 x 22 | ||||||
![]() | UW-DAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-MDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-DNG | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 82 x 82 x 22 |
EOL - End of Life (product).
Note Errors in the above comparison may not be the basis for any claims because it has a reference only. If You have any questions or would like more information about our company or products, please contact us via the contact form or by calling +48 (22) 436 01 00.