ICODE® jest standardem inteligentnych rozwiązań RFID działających w częstotliwości 13,56MHz, wspierającym infrastrukturę zgodną z normami ISO 18000-3 / ISO 15693. Platforma ICODE® z miliardami układów działających w tysiącach udanych instalacji na całym świecie, stanowi zdecydowanie największą funkcjonującą bazę w tej dziedzinie.
ICODE® jest otwartą platformą, dostępną dla każdej firmy, która chce rozwijać swoją ofertę produktów i usług w oparciu o kompatybilne rozwiązania bazujące na standardzie ICODE®.
Platforma ICODE® obecnie składa się z 3 rodzin:
- ICODE® SLIX z najnowszym dodatkiem ICODE® SLIX 2,
- ICODE® ILT,
- ICODE® DNA zapewniającej uwierzytelnianie tagów oparte na szyfrowaniu AES.
Główne cechy standardu ICODE®:
- Najlepsza w swojej klasie wydajność RF,
- Sprawdzona na całym świecie, niezawodna technologia, z szerokim wsparciem firm trzecich,
- Unikalny identyfikator dla każdego układu scalonego,
- Oryginalny podpis w wybranych członkach rodziny,
- Re-programowalna pamięć użytkownika do 2528 bitów i retencji danych do 50 lat,
- Opcjonalna ochrona hasłem dla EAS, AFI oraz pamięci użytkownika,
- Najlepszy stosunek wydajności do kosztów,
- Funkcje prywatności,
- Uwierzytelnianie tagów oparte na szyfrowaniu AES oraz dostęp do pamięci (w standardzie ICODE® DNA),
- Zgodność ze światowymi zharmonizowanymi regulacjami.
Główne parametry standardów ICODE®
ICODE DNA | ICODE SLIX 2 | ICODE SLIX | ICODE SLIX-L | ICODE SLIX-S | ICODE ILT | ICODE ILT-M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | ISO 18000-3M1 | ISO 18000-3M1 | ISO 18000-3M1 | ISO 18000-3M1 | ISO 18000-3M1 | EPC Class-1 HF1 | EPC Class-1 HF1 |
ISO 15693-2, 3 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 18000-3M3 | ISO 18000-3M3 | |
EPC Class 1 2 | |||||||
Pamięć użytkownika [bit] | 2016 | 2528 | 896 | 256 | 1280 | - | 512 |
Wielkość kodu EPC [bit] | - | - | - | - | 96 | do 240 | do 240 |
Rozmiar UID (TID1) [bit] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 96 (TID) | 96 (TID) |
Podtrzymanie danych [lat] | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 |
Wytrzymałość zapisu [cykli] | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Szybkość antykolizji | 90 tagów/s 3 | 90 tagów/s 3 | do 60 tagów/s | do 60 tagów/s | do 60 tagów/s | do 700 | do 700 |
do 200 tagów/s 2 | tagów/s | tagów/sc | |||||
Fast Inventory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Funkcje bezpieczeństwa | |||||||
Autentykacja tagów | AES – 128bit | - | - | - | - | - | - |
EAS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EAS Protection | AES – 128bit | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło |
EAS Selective | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | |
AFI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Ochrona AFI | ✔ | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | - | - | - |
Persistent Qiet | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Memory write Lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Memory Access Protection | AES – 128bit | 32bitowe hasło | - | - | 32bitowe hasło | - | - |
Privacy Protection | AES – 128bit | 32bitowe hasło | - | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło |
Destroy Protection | AES – 128bit | 32bitowe hasło | - | 32bitowe hasło | 32bitowe hasło | - | - |
Licznik | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Oryginalna sygnatura | Reprogramowalna | ✔ | - | - | - | - | - |
Pojemność Cres [pF] | 23.5 | 23 | nie / 23 / 97 | 23 / 97 | 23 / 97 | 0 / 23 / 97 | 0 / 23 / 97 |
Więcej informacji
NFC zbliżeniowy standard jutra
Near Field Communication to standard krótkozasięgowej, wysokoczęstotliwościowej łączności bezprzewodowej RFID operującej na częstotliwości 13,56MHz.
LEGIC® bezpieczna kontrola dostępu RFID
Master-Token to unikalna koncepcja bezpieczeństwa zastosowana w systemie kontroli dostępu LEGIC. Zamiast chronić prawa administratora w systemie za pomocą niepewnych haseł, system LEGIC powiązany jest ze specjalną, fizyczną kartą zbliżeniową.
HITAG® stabilny standard RFID dla wymagających aplikacji
HITAG® to sprawdzony standard RFID niskiej częstotliwości (LF - 125kHz), który jest słusznym wyborem dla aplikacji pracujących w ciężkich warunkach, gdzie wysoka niezawodność oraz bezpieczna transmisja danych jest podstawowym wymogiem.