Ulotka MW-UD
PL
919.18KB
MW-UDB / MW-UDG jest naściennym czytnikiem kart i transponderów zbliżeniowych RFID Unique (EM Microelectronic - P4150), działających na częstotliwości 125kHz, wyposażonym w interfejs 1-Wire® (emulacja Dallas DS1990). Czytnik MW-UD jest w pełni kompatybilny z kontrolerami przejścia wykorzystywanymi w systemie kontroli dostępu NACS.
Czytniki wyposażone są w interfejs 1-Wire®, posiadają wbudowaną antenę, buzzer, przycisk dotykowy oraz dwie diody LED statusu (zielona/czerwona).
Częstotliwość pracy | 125kHz |
Obsługiwane standardy | Unique (P4150) |
Interfejs | 1-Wire® |
Zasięg odczytu | do 6cm* |
Praca "na metalu" | Nie |
Napięcie zasilania | 7 - 25V |
Maks. pobór prądu | 120mA (śr. 25mA) |
Antena | Tak |
LED | Tak |
Buzzer | Tak |
Przekaźnik | Nie |
Temperatura pracy | -20°C do +65°C |
Rozmiar (mm) | 83 x 44 x 14 |
Rodzaj | Czytnik RFID |
Stopień ochrony IP | IP54 |
* Zależy od typu transpondera.
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE® Classic, Ultralight | MIFARE® Plus, Ultralight C, DESFire | NFC ID | ICODE® SLI | iCLASS | LEGIC® Advant | Unique EM4102 |
HITAG, HID, Q5 |
GPIO | RS232 10V | RS232 TTL | UART | RS485 | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire® |
Ethernet | USB | CAN | Bluetooth | Protokół | Kart | Zdarzeń | Napięcie zasilające | Przekaźnik | Antena | Inne cechy | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki naścienne MW | ||||||||||||||||||||||||||||||
MW-R4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | - | 8-24V | - | NFC, LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 | ||||||||
MW-R7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | - | 8-24V | - | NFC, LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 | ||||||||||||
MW-R8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | - | 8-24V | - | NFC, LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach "On metal" | 83 x 44 x 14 | ||||||||||||
MW-D7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU and Netronix | - | - | 7-15V | - | LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 | ||||||||
MW-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-24V | - | LED, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 |
Szukasz niestandardowej wersji tego produktu?
Poza ofertą uniwersalnych modułów oraz czytników RFID dostępnych stale w ofercie firma Netronix świadczy usługi projektowania urządzeń RFID na indywidualne zamówienie klienta. Dzięki temu istnieje możliwość ścisłego dopasowania zaprojektowanego urządzenia RFID do specyfiki aplikacji docelowej.
W razie wszelkich pytań odnośnie projektu urządzenia RFID prosimy o kontakt e-mail pod adresem netronix@netronix.pl.
Botland B. Derkacz Sp. j.
Gola 25AGamma Sp. z o.o.
Kacza 6ATransfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Ustronna 41SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16Zapytaj o produkt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań związanych z naszymi produktami.
Poza ofertą uniwersalnych modułów oraz czytników RFID dostępnych stale w ofercie
firma Netronix świadczy usługi projektowania urządzeń RFID na indywidualne zamówienie.
Dzięki temu istnieje możliwość ścisłego dopasowania zaprojektowanego urządzenia RFID do specyfiki aplikacji docelowej.