Selektor produktów
Przygotowaliśmy dla Państwa aktualne zestawienie naszych czytników RFID. Dzięki niemu w prosty i szybki sposób odnajdą Państwo odpowiedni produkt spełniający wymagania Państwa aplikacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub chęci uzyskania szczegółowych informacji odnośnie oferowanych przez naszą firmę produktów, prosimy o kontakt poprzez formularza kontaktowego lub dzwoniąc +48 (22) 862 75 16.
Przejdź do modułów czytników:
Przejdź do czytników:
Czytniki i transpondery RFID dalekiego zasięgu:
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE® Classic, Ultralight | MIFARE® Plus, Ultralight C, DESFire | NFC ID | ICODE® SLI ISO 15693 |
iCLASS | LEGIC® Advant | Unique EM4102 |
HITAG, HID, Q5 |
GPIO | RS232 10V | RS232 TTL | UART | RS485 | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire® | Ethernet | USB | CAN | Bluetooth | Protokół | Kart | Zdarzeń | Napięcie zasilające | Przekaźnik | Antena | Inne cechy | Rozmiar (mm) | ||
Moduły NANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
NANO-US | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | Netronix | 38 | - | 5V | - | - / jako opcja Microdem3 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||||
NANO-RS | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | - | - | 3,3V | - | - / jako opcja Microdem3 | NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC ISO15693 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||||
Moduły CTU dla niskiej częstotliwości (125kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTU-D2R | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 40 | - | 7-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||
CTU-D4R | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 40 | - | 7-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||
CTU-D5N | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 40 | - | 5V | - | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||||
CTU-D5R | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 40 | - | 5V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||||
CTU-D2RM | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | 3500 | 7-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||
Dwutrybowy moduł CTU | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTU-S5R | 2 | - | - | - | - | - | MODBUS RTU oraz Netronix | 1000 | 3400 | 5 - 16V | NFC | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||||||||||||
Moduły CTU dla wysokiej częstotliwości (13,56MHZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTU-R5RL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU oraz Netronix | 1000 | 3400 | 5V | NFC, Sleep mode | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||||||||
CTU-R2RM | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU oraz Netronix | 1000 | 3400 | 5-16V | NFC | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
CTU-R5RM | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | MODBUS RTU oraz Netronix | 1000 | 3400 | 5-16V | NFC | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||||||||
Moduły MICRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MM-R5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | - | - | 4.5 - 5.5V | - | - / jako opcja A1356 module | NFC | 25.5 x 31.5 x 12 | ||||||
Czytniki biurkowe PAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAC-PU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDC+HID |
- | - | - | - | - | USB | - | NFC, obudowa dostępna w dwóch kolorach | ||||||
PAC-DU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDC+HID |
- | - | - | - | - | USB | - | obudowa dostępna w dwóch kolorach | |||||
Czytniki NP17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP17-R8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 - 24V | - | 25 x 25 x 22 | ||||||
NP17-U8B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 - 18V | - | 25 x 25 x 22 | ||||||
Czytniki NP18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP18-R8B / NP18-R8R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 - 32V | - | 40.6 x 38.0 x 11.5 | |||||||||||||
NP18-D8B / NP18-D8R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 - 30V | - | 40.6 x 38.0 x 11.5 | ||||||||||
Czytniki NBL | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBL-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2xAAA | - | NFC, Wbudowany akcelerometr, Wbudowany sensor niskiego napięcia baterii | 100 x 58 x 18 | |||||
NBL-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2xAAA | - | NFC, Wbudowane sensory (temperatury, wilgotności, pola magnetycznego, światła), Wbudowany sensor niskiego napięcia baterii | 100 x 58 x 18 | ||||
Czytniki PLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLA-RUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDC+HID |
- | - | - | - | - | USB | - | NFC | 54 x 85 x 7 | ||||||
PLA-R6L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | - | - | 7-32 | - | NFC, zgodność z E-mark* | 54 x 85 x 7 | ||||||||||||
PLA-D6L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | - | - | 7-32 | - | zgodność z E-mark* | 54 x 85 x 7 | |||||||
Czytniki naścienne MW | ||||||||||||||||||||||||||||||
MW-R4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | - | 8-24V | - | NFC, LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 | ||||||||
MW-R7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | - | 8-24V | - | NFC, LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 | ||||||||||||
MW-R8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | - | 8-24V | - | NFC, LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach "On metal" | 83 x 44 x 14 | ||||||||||||
MW-D7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU and Netronix | - | - | 7-15V | - | LED RGB, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 | ||||||||
MW-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-24V | - | LED, przycisk dotykowy, obudowa dostępna w dwóch kolorach | 83 x 44 x 14 | ||||
Czytniki naścienne UW | ||||||||||||||||||||||||||||||
UW-RES | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PoE IEEE 802.3af | PoE IEEE 802.3af | 82 x 82 x 22 | |||||||
UW-R4G | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | 4500 | 8-16V | NFC, RTC | 82 x 82 x 22 | ||||||||||
UW-R4GB | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSDP, MODBUS RTU and Netronix | - | 4500 | 8-16V | NFC, RTC | 82 x 82 x 22 | ||||||||||
UW-D4G | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU and Netronix | 1000 | 4000 | 7-16V | RTC | 82 x 82 x 22 | ||||||
UW-D4GB | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU and Netronix | 1000 | 4000 | 7-16V | RTC | 82 x 82 x 22 | ||||||
UW-UDNK/KB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | - | - | 7 - 25V | - | Klawiatura numeryczna, programowalna dioda LED RGB | 82 x 82 x 22 | ||||
UW-U4G | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | ||||||
UW-U4GE | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | - | 8-16V | Sterowanie 6 I/O | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-U4R | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | ||||||
UW-M4G | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | 4400 | 8-16V | NFC | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-M4R | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | 4400 | 7-16V | NFC | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-M4RM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU | - | - | 8-16V | NFC | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-DAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-25V | - | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-MDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-16V | - | NFC | 82 x 82 x 22 |
Legenda
- - Nowość
- - Na zamówienie
- - EOL - niezalecane do nowych aplikacji
Szukasz niestandardowych produktów RFID?
Poza ofertą uniwersalnych modułów oraz czytników RFID dostępnych stale w ofercie
firma Netronix świadczy usługi projektowania urządzeń RFID na indywidualne zamówienie.
Dzięki temu istnieje możliwość ścisłego dopasowania zaprojektowanego urządzenia RFID do specyfiki aplikacji docelowej.