W odróżnieniu do systemów bazujących na pasywnym RFID, systemy Aktywnego RFID działają z większym zasięgiem odczytu dzięki wbudowanej w transponder baterii zwiększającej moc nadawania. Zwiększony zasięg w tym wypadku okupiony zostaje krótszym czasem działania oraz większym rozmiarem transpondera, lecz w niektórych zastosowaniach takie podejście jest kluczowe.
Oba standardy zbliżeniowe łączy kilka wspólnych cech takich jak m.in. wspólna częstotliwość pracy, modulacja, kodowanie, lecz na tym kończą się ich wspólne cechy. W poniższym materiale postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tych powszechnie stosowanych standardów RFID.
ISO/IEC 14443 jest międzynarodową normą techniczną opracowaną przez International Organization for Standardization, określającą działanie kart zbliżeniowych i protokołu używanego do komunikacji z nią. Standard ISO/IEC 14443 określa dwa typy kart, mianowicie typ A oraz typ B. Oba używają tej samej częstotliwości nośnej 13,56MHz, ale korzystają z różnych schematów modulacji i kodowania.
Ostatnia aktualizacja zestawienia: 11 września 2018r. (lista zmian)
Przygotowaliśmy dla Państwa aktualne zestawienie naszych czytników RFID. Dzięki niemu w prosty i szybki sposób odnajdą Państwo odpowiedni produkt spełniający wymagania Państwa aplikacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub chęci uzyskania szczegółowych informacji odnośnie oferowanych przez naszą firmę produktów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, lub dzwoniąc na numer tel. +48 (22) 436 01 00.
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE® Classic Ultralight | MIFARE® Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | HITAG® 1 HITAG® S | HITAG® 2 Odczyt ID | ICODE® SLI | ICODE®1 | iCLASS tylko CSN | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire Dallas DS1990 | USB | CAN | Kart | Zdarzeń | VCC | Przekaźnik | Antena | Inne | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki NANO | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NANO-US | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 38 | - | 5V | - | - / jako opcja Microdem3 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||||||
![]() | NANO-MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3,3V | - | - / jako opcja Microdem3 | 17.5 x 17.5 x 3 | ||||||||
Czytniki PLA | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLA-2DK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | |||||
![]() | PLA-UDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | ||||
![]() | PLA-MDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-32 | - | 54 x 85 x 7 | ||||
Czytniki CTU LF | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTU-D2R | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-D4R na zamówienie | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-D5N | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | - | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||||||
![]() | CTU-D5R na zamówienie | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||||||
![]() | CTU-D2RM na zamówienie | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
Czytniki CTU HF | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTU-P2R | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 7-9V | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||
![]() | CTU-M2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
![]() | CTU-M4R na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
![]() | CTU-M5N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | - | 79.5 x 79.5 x 12 | ||||||||
![]() | CTU-M5R na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 40 | - | 5V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||||||
![]() | CTU-M2RM na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 79.5 x 79.5 x 12 | |||||
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | |||||||||||||||||||||||||
MIFARE® Classic Ultralight | MIFARE® Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | HITAG® 1 HITAG® S | HITAG® 2 Odczyt ID | ICODE® SLI | ICODE®1 | iCLASS tylko CSN | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire Dallas DS1990 | USB | CAN | Kart | Zdarzeń | VCC | Przekaźnik | Antena | Inne | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki MICRO | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-R5 Nowość | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 - 5.5V | - | - / jako opcja Moduł A1356 | 25.5 x 31.5 x 12 | ||||||
![]() | MM-U57D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | MM-D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | MM-Z5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Microdem3 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | ||||
![]() | I2M-005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Microdem3 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
![]() | I1M-005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - / jako opcja Moduł A1356 | 22.9 x 30.5 x 14.5 | |||
Czytniki ladowe | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAC-MUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | |||||
![]() | PAC-PUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDC+HID | - | - | - | USB | - | |||||
![]() | PAC-DUx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDC+HID | - | - | - | USB | - | ||||||||
![]() | PAC-M2x na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | |||||
![]() | PAC-D2x na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | |||||||||
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | |||||||||||||||||||||||||
MIFARE® Classic Ultralight | MIFARE® Plus Ultralight C DESFire | Unique EM4102 | Q5 | HID ISOProx II | HITAG® 1 HITAG® S | HITAG® 2 Odczyt ID | ICODE® SLI | ICODE® 1 | iCLASS tylko CSN | GPIO | RS232 10V | RS485 | RS232 TTL | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire Dallas DS1990 | USB | CAN | Kart | Zdarzeń | VCC | Przekaźnik | Antena | Inne | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki naścienne | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MW-R7x Nowość | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7-15V | - | LED RGB, przycisk dotykowy | 83 x 44 x 14 | ||||||||||
![]() | MW-D7x | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7-15V | - | LED RGB, przycisk dotykowy | 83 x 44 x 14 | ||||||||||
![]() | UW-U4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | RTC | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-U4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-U4GE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | Sterowanie 6 I/O | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-U4R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4400 | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4400 | 8-16V | 82 x 82 x 22 | |||||
![]() | UW-M4RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | MODBUS RTU | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-I4R na zamówienie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 3500 | 8-16V | 82 x 82 x 22 | ||||||
![]() | UW-DAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-MDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-16V | - | 82 x 82 x 22 | ||||
![]() | UW-DNG | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 82 x 82 x 22 |
EOL - Produkt wycofywany z produkcji.
Uwaga Błędy w powyższym zestawieniu nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń gdyż ma ono jedynie charakter poglądowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub chęci uzyskania szczegółowych informacji odnośnie oferowanych przez naszą firmę produktów, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, lub dzwoniąc pod numer tel. +48 (22) 436 01 00.